3.3 ¤å¥ó½d¥»
Document Templates
Kris±M®×ºÞ²z¬yµ{¤â¥U > 3.3 ¤å¥ó½d¥» | ùþ §@ªÌ¡G¿à§Ó§» ³Õ¤h ¥X³B¡GKris±M®×ºÞ²zÅU°Ý ¤é´Á¡G2019/3/6 |
¤Uªí´£¨Ñ¥»¤â¥U¬ÛÃöª¾ÃÑ»â°ì¤§¤å¥ó¸ê·½¤U¸ü³sµ²¡C
§Ç | ¥DÃD | ¤ÀÃþ | ³sµ² |
---|---|---|---|
1 | ¡uWBS Chart Pro¤u§@¤À¸Ñ¹Ï¡v½d¥»¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
2 | ¡uMS-Project¥Ì¯S¹Ï¡v½d¥»ÀɮפU¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
3 | ¡u±M®×ºÞ²zª¾ÃÑì²z¡vpptÀɮפU¸ü | ppt | |
4 | ¡u±M®×ºÞ²z¤Q¤jª¾ÃÑ»â°ì¡v²³ø»P½d¨Òppt¤U¸ü | ppt | |
5 | ¡u°ÝÃD¤ÀªR»P¸Ñ¨M¡v§Þ³N¤å¥ó¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
6 | ¡u§Þ³N³ø§i¼¶¼g¡v§Þ³N¤å¥ó¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
7 | ¡u¥ø¹º®Ñ¼¶¼g¡v§Þ³N¤å¥ó¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
8 | ¡u±M®×pµe®Ñ¡v½d¨Ò¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
9 | ¡u³nÅé¨t²Î¶}µo±M®×ºÞ²z¡v¤å¥ó¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
10 | ¡u²£«~¬ãµo±M®×ºÞ²z¡v¤å¥ó¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
11 | ¡u±M®×ºÞ²z¼Ð·Ç¬yµ{¡v¤å¥óªí³æ¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
12 | ¡u±M®×ºÞ²z¼Ð·Ç¬yµ{¡v³ø§i½d¨Ò¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
13 | ¡u±M®×ºÞ²z¼Ð·Ç¬yµ{¤â¥U¡v½d¥»¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
14 | ¡u±M®×ºÞ²zªí³æ¤å¥ó½d¥»¡v«n¸ê·½ºô¯¸ | ¤å¥ó½d¥» | |
15 | ¡uPMO±M®×ºÞ²z¿ì¤½«Ç¡v¦¨¥ß¤å¥ó½d¥»¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
16 | ¡u°ê»Ú±M®×ºÞ²z¼Ð·Ç³W½d¡v¤U¸ü | ¤å¥ó½d¥» | |
17 | ¡u¤j¾Ç±MÃD¬ã¨s¤§±M®×ºÞ²z¡vÁ¿®ypptÀɤU¸ü | ppt | |
18 | ¡u¥»¤½¥q¥ø·~°V½m¤ÎºtÁ¿¡vpptÀɤU¸ü | ppt |
¡@
(³æ¤¸µ²§ô) |